发布时间:2021-09-16 09:55:32
厦工信软件〔2021〕246号
厦门市工业和信息化局关于公布
2021年工业软件产品备案名单的通知
各有关企业:
根据《厦门市工业和信息化局关于开展工业软件产品备案工作的通知》(厦工信软件函〔2021〕44号),我局开展了工业软件产品备案工作。经企业申报、材料审核、专家评审,并向社会公示无异议,现公布2021年工业软件产品备案名单。
特此通知
附件:工业软件产品备案名单(2021年)
厦门市工业和信息化局
2021年9月12日
(此件主动公开)
附件:
工业软件产品备案名单
(2021年)
序号 | 公司名称 | 工业软件产品名称 |
1 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | A1-ESR 标准资源系统/A1-ESR 标准资源平台V1.0 |
2 | A1-iPM设备管理系统/A1-iPM设备运维平台V1.0 | |
3 | E-BOM系统/YNA开发平台软件 V3.0 | |
4 | YFT电子微探针物联网系统/A1-COMPASS商业智能协作平台V1.0 | |
5 | 磐田第一工厂MES构筑系统/A1-MES制造执行系统 V1.0 | |
6 | 雅迪数字化工厂A1-MES项目 | |
7 | 沙迪克生产报表开发/YNA开发平台软件 V3.0 | |
8 | 沙迪克生产指示开发/YNA开发平台软件 V3.0 | |
9 | 电装检查系统开发/YNA开发平台软件 V3.0 | |
10 | 硕橙(厦门)科技有限公司 | 机器听诊大师系统V2.1 |
11 | 厦门力巨自动化科技有限公司 | 在线式喷射点胶机软件V1.0 |
12 | 点胶控制系统V1.0 | |
13 | 多工位回流线贴标机软件V2.6 | |
14 | LOCA贴合机系统V1.0 | |
15 | UV转印机控制系统V1.0 | |
16 | 高精度智能定位及视觉检测识别系统V1.0 | |
17 | 刮涂控制系统V1.0 | |
18 | 厦门麦克玛视电子信息技术有限公司 | 通用视觉系统V1.0 |
19 | MicroMatch通用视觉软件V3.0 | |
20 | 厦门全向物联网科技有限公司 | PROIOT 智能制造系统V5.0 |
21 | PROIOT生产监控软件V1.0 | |
22 | 厦门万轮信息技术有限公司 | WL设备监控软件V2.0 |
23 | WL过程监控软件V2.6 | |
24 | 厦门华匠兴智能科技有限公司 | 分散式控制系统V2.1.0.1 |
25 | 实时生产管理系统V2.1.0.1 | |
26 | 硬件诊断软件V2.0.0.1 | |
27 | 摩尔元数(厦门)科技有限公司 | 云生产系统V1.0 |
28 | 生产报系统V1.0 | |
29 | 威准(厦门)自动化科技有限公司 | 智能点胶机软件V2.5.0 |
30 | 注塑行业视觉检测软件V1.0 | |
31 | 智能视觉检测软件V1.0 | |
32 | 视觉点胶机软件V3.5.0 | |
33 | 厦门市索联软件科技有限公司 | 索联制造执行系统V1.0 |
34 | 索联制造协同系统V1.0 | |
35 | 福建省英诺创新能源管理有限公司 | 塑胶品生产管理平台V1.0 |
36 | 智能特(厦门)科技有限公司 | 视觉检测软件V1.0 |
37 | 视觉分类软件V1.0 | |
38 | 插针机检测软件V1.0 | |
39 | 端子检测软件v1.0 | |
40 | 区域分析检测软件V1.0 | |
41 | 模具保护器软件V1.0 | |
42 | 视觉计数软件V1.0 | |
43 | 线序检测软件V1.0 | |
44 | 视觉控制器编程软件V1.0 | |
45 | 视觉控制器软件V1.0 | |
46 | 视觉计数控制器软件V1.0 | |
47 | 高速视觉计数软件V1.0 | |
48 | 机械手视觉引导软件V1.0 | |
49 | 连续视觉检测控制软件V1.0 | |
50 | 视觉系统通信软件V1.0 | |
51 | 数智工厂管理软件V1.0 | |
52 |